統計時間 11/24 ~ 11/30
周排行榜 | 總排行榜| 名次 | 名次升降 | 會員名稱 | 角色等級 | 新增點數 | 上周點數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | IT邦好手10級 | 399 | 233 | |
| 2 | 3 | IT邦初學者1級 | 242 | 185 | |
| 3 | 5 | IT邦初學者3級 | 226 | 169 | |
| 4 | 1 | IT邦初學者1級 | 198 | 236 | |
| 5 | 2 | IT邦好手10級 | 180 | 171 | |
| 6 | 4 | IT邦初學者7級 | 170 | 138 | |
| 7 | 5 | IT邦初學者1級 | 134 | 122 | |
| 8 | 3 | IT邦好手1級 | 112 | 137 | |
| 9 | 7 | IT邦初學者7級 | 96 | 92 | |
| 10 | 5 | IT邦初學者3級 | 94 | 185 | |
| 11 | 10 | IT邦好手1級 | 89 | 302 | |
| 12 | 3 | IT邦好手1級 | 86 | 163 | |
| 12 | 8 | IT邦初學者5級 | 86 | 65 | |
| 14 | 27 | IT邦初學者1級 | 69 | 25 | |
| 15 | 1 | IT邦初學者9級 | 66 | 102 | |
| 16 | 18 | IT邦初學者1級 | 64 | 28 | |
| 17 | 48 | IT邦初學者8級 | 57 | 14 | |
| 18 | 5 | IT邦初學者8級 | 52 | 50 | |
| 19 | 41 | IT邦初學者2級 | 51 | 15 | |
| 19 | 4 | IT邦初學者5級 | 51 | 50 | |
| 21 | 151 | IT邦初學者8級 | 50 | 4 | |
| 22 | 339 | IT邦初學者1級 | 48 | -197 | |
| 23 | 37 | IT邦初學者3級 | 47 | 15 | |
| 24 | 9 | IT邦初學者1級 | 43 | 93 | |
| 25 | 新進榜 | IT邦初學者10級 | 40 | ||
| 26 | 2 | IT邦大師9級 | 37 | 39 | |
| 26 | 146 | IT邦初學者10級 | 37 | 4 | |
| 28 | 71 | IT邦初學者1級 | 36 | 10 | |
| 28 | 1 | IT邦初學者8級 | 36 | 42 | |
| 30 | 217 | IT邦初學者9級 | 34 | 2 | |
| 31 | 19 | IT邦初學者1級 | 33 | 20 | |
| 32 | 16 | IT邦初學者6級 | 32 | 21 | |
| 32 | 新進榜 | IT邦初學者9級 | 32 | ||
| 34 | 5 | IT邦初學者9級 | 30 | 36 | |
| 35 | 6 | IT邦初學者2級 | 29 | 25 | |
| 36 | 11 | IT邦初學者7級 | 28 | 48 | |
| 37 | 135 | IT邦初學者9級 | 26 | 4 | |
| 37 | 1 | IT邦初學者6級 | 26 | 27 | |
| 39 | 16 | IT邦初學者5級 | 25 | 17 | |
| 40 | 43 | IT邦好手1級 | 24 | 13 | |
| 40 | 101 | IT邦初學者10級 | 24 | 6 | |
| 42 | 10 | IT邦好手4級 | 23 | 19 | |
| 43 | 9 | IT邦初學者6級 | 22 | 19 | |
| 44 | 24 | IT邦初學者9級 | 20 | 65 | |
| 45 | 50 | IT邦初學者10級 | 16 | 11 | |
| 46 | 49 | IT邦初學者7級 | 15 | 11 | |
| 47 | 9 | IT邦初學者2級 | 14 | 26 | |
| 47 | 18 | IT邦初學者8級 | 14 | 14 | |
| 47 | 18 | IT邦初學者6級 | 14 | 14 | |
| 47 | 18 | IT邦初學者9級 | 14 | 14 |
