iT邦幫忙

0

EXCEL可否做到不良率比較

  • 分享至 

  • xImage

您好:
於EXCLE 中,是否有辦法用圖來呈現
不同產品類
|--不同地區
|--供應商 ,均重 與 不良率 間的關係圖?

日期推移

感覺,散佈圖可以,但又做不出
謝謝

https://ithelp.ithome.com.tw/upload/images/20240719/20104095zxFl7IQFCt.png
如以下資料(應可直接貼到EXCEL)

地區	日期	供應商	排序	產品類	均重	丟棄	良品重量	不良重	不良率
AA  	1130601	檢A	003	類A	2.33	6	1422	15	1.04%
AA  	1130601	林B	011	類B-次	2.09	6	36	1	2.70%
AA  	1130603	陳C	004	類A-次	1.8	8	72	2	2.70%
FF  	1130601	雪D	085	類B-次	2.2	40	378	4	1.05%
AA  	1130603	陳C	005	類B-次	1.8	11	144	1	0.69%
FF  	1130601	雪D	082	類C-次	2.23	17	270	4	1.46%
FF  	1130603	元E	083	類A	2.22	25	1944	16	0.82%
AA  	1130601	檢A	003	類C	2.33	6	306	6	1.92%
AA  	1130601	檢A	003	類B-次	2.33	6	108	3	2.70%
AA  	1130601	檢A	006	類C	2.22	3	558	7	1.24%
AA  	1130601	林B	010	類C	2.15	6	612	2	0.33%
AA  	1130603	張1	013	類C	2.1	9	396	1	0.25%
FF  	1130601	雪D	085	類C	2.2	40	450	6	1.32%
AA  	1130601	檢A	004	類C-次	2.23	22	162	1	0.61%
AA  	1130601	林B	007	類A-次	2.09	2	236.87	5	2.07%
AA  	1130601	林B	011	類A	2.09	6	1512	4	0.26%
AA  	1130603	張1	013	類A-次	2.1	9	108	1	0.92%
AA  	1130603	張1	015	類A-次	2.05	0	108	0	0.00%
AA  	1130603	陳C	004	類B-次	1.8	8	144	1	0.69%

圖片
  直播研討會
圖片
{{ item.channelVendor }} {{ item.webinarstarted }} |
{{ formatDate(item.duration) }}
直播中

2 個回答

1
Ivan Cheng
iT邦新手 1 級 ‧ 2024-07-19 11:53:38

感覺樞紐分析表跟圖隨便拉一拉就可以了
https://ithelp.ithome.com.tw/upload/images/20240719/20159730xqFufd7CW2.png

0
ccenjor
iT邦高手 1 級 ‧ 2024-07-19 19:38:41

https://ithelp.ithome.com.tw/upload/images/20240719/20109881z0MncqHwSZ.jpg
https://ithelp.ithome.com.tw/upload/images/20240719/20109881Htx1wNUVgt.jpg

我要發表回答

立即登入回答