財政部目前最新的 電子發票應用API規格 1.5 版 (2017-11-09)
提供下列 9 種功能:
API | 方法網址 | HTTP METHOD |
---|---|---|
查詢中獎發票號碼清單 | /PB2CAPIVAN/invapp/InvApp | POST |
查詢發票表頭 | /PB2CAPIVAN/invapp/InvApp | POST |
查詢發票明細 | /PB2CAPIVAN/invapp/InvApp | POST |
愛心碼查詢 | /PB2CAPIVAN/loveCodeapp/qryLoveCode | POST |
載具發票表頭查詢 | /PB2CAPIVAN/invServ/InvServ | POST |
載具發票號碼明細查詢 | /PB2CAPIVAN/invServ/InvServ | POST |
載具發票捐贈 | /PB2CAPIVAN/CarInv/Donate | POST |
手機條碼歸戶載具查詢 | /PB2CAPIVAN/Carrier/Aggregate | POST |
已歸戶載具個別化主題 | https://sip.einvoice.nat.gov.tw/ods-main/ODS3 | GET |
依開獎期別(雙數月)取得查詢期別,中獎獎別、號碼及中獎各獎獎金金額。
|參數名稱 |是否必填 |參數格式 |說明 |範例|
|:-|
|version |是 |浮點數 |版本號碼 (帶入範例值即可)|0.2|
|action |是 |字串| API 行為(帶入範例值即可)|QryWinningList|
|invTerm |是 |日期字串(yyyMM)|查詢開獎期別,年分為民國年,月份必須為雙數月|10106|
|UUID| 否 |字串 |行動工具 Unique ID| |
|appID| 是| 字串| 透過財政資訊中心大平台申請之軟體 ID| |
POST request data
$postData = array(
'version' => '0.2'
, 'action' => 'QryWinningList'
, 'invTerm' => '10606'
, 'appID' => 'EINV12017XXXXXXXX'
, 'UUID' => 'https://github.com/jasonlamkk/OpenUDID.Net'
);
查詢發票有三個子功能,都是對同一支 API 發出 request,依據'action'
來辨識要使用的是哪一項功能。
'appId'
要填入審核通過信件的 APP ID : EINV12017XXXXXXXX。
查詢成功會得到 'code' = 200
{
"v":"<版本號碼>",
"code":"<訊息回應碼>",
"msg":"<系統回應訊息>",
...
回傳獎項的獎金和號碼格式如下
{
["sixthPrizeAmt"] => string(7) "0000200"
["sixthPrizeNo1"] => string(3) "136"
["sixthPrizeNo2"] => string(3) "873"
["sixthPrizeNo3"] => string(3) "474"
...