11th 鐵人賽結束囉!!!
以下列出一些統計結果
組別|報名人數|鍊成鐵人|鍊成率
------------- | -------------
Google Developers Machine Learning |118|26|22.03%
AI & Data |74|29|39.19%
Blockchain |16|8|50.00%
DevOps |30|19|63.33%
IoT |18|6|33.33%
Mobile Development |32|18|56.25%
Modern Web |126|82|65.08%
Security |35|22|62.86%
Software Development |85|53|62.35%
影片教學 |14|4|28.57%
自我挑戰組 |264|115|43.56%
總和 |812|382|47.04%
最多報名數:自我挑戰組
最高鍊成率:Modern Web
最低鍊成率:Google Developers Machine Learning
總文章數:13521 (計算到最後完賽日當天為止)
總文章數/總報名人數 = 16.62 篇文章/每人
如果想要拿冠軍... 就瞄準比較少人報名的項目去著手 會不會比較容易呢!?