111年6月行政區原住民十歲年齡組人口統計_縣市
COUNTY_ID | COUNTY | A0A9_CNT | A10A19_CNT | A20A29_CNT | A30A39_CNT | A40A49_CNT | A50A59_CNT | A60A69_CNT | A70A79_CNT | A80A89_CNT | A90A99_CNT | A100UP_CNT | INFO_TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
縣市代碼 | 縣市名稱 | 原住民0-9歲人口數 | 原住民10-19歲人口數 | 原住民20-29歲人口數 | 原住民30-39歲人口數 | 原住民40-49歲人口數 | 原住民50-59歲人口數 | 原住民60-69歲人口數 | 原住民70-79歲人口數 | 原住民80-89歲人口數 | 原住民90-99歲人口數 | 原住民100歲以上人口數 | 資料時間 |
65000 | 新北市 | 8196 | 8058 | 10557 | 9343 | 8590 | 6894 | 4435 | 1314 | 284 | 29 | 1 | 111Y06M |
63000 | 臺北市 | 2442 | 2324 | 2873 | 2804 | 2580 | 1876 | 1421 | 496 | 111 | 15 | 0 | 111Y06M |
68000 | 桃園市 | 12372 | 11812 | 14509 | 12936 | 11182 | 8654 | 5917 | 1690 | 343 | 33 | 1 | 111Y06M |
66000 | 臺中市 | 5793 | 5816 | 6802 | 5942 | 4634 | 4127 | 2590 | 715 | 189 | 16 | 0 | 111Y06M |
67000 | 臺南市 | 1360 | 1399 | 1612 | 1361 | 1262 | 891 | 618 | 169 | 35 | 6 | 0 | 111Y06M |
64000 | 高雄市 | 5243 | 5334 | 6279 | 5595 | 5520 | 4077 | 2856 | 1123 | 294 | 26 | 1 | 111Y06M |
10002 | 宜蘭縣 | 2753 | 2704 | 3092 | 2521 | 2378 | 2212 | 1572 | 494 | 204 | 15 | 0 | 111Y06M |
10004 | 新竹縣 | 3262 | 3281 | 3974 | 3182 | 3283 | 2523 | 1767 | 609 | 199 | 20 | 0 | 111Y06M |
10005 | 苗栗縣 | 1493 | 1695 | 2014 | 1672 | 1543 | 1467 | 1043 | 368 | 144 | 23 | 0 | 111Y06M |
10007 | 彰化縣 | 1083 | 991 | 1142 | 1050 | 803 | 648 | 412 | 84 | 10 | 0 | 0 | 111Y06M |
10008 | 南投縣 | 4042 | 4108 | 5159 | 4283 | 4049 | 3661 | 2831 | 967 | 339 | 41 | 0 | 111Y06M |
10009 | 雲林縣 | 412 | 514 | 497 | 434 | 372 | 314 | 148 | 27 | 7 | 0 | 0 | 111Y06M |
10010 | 嘉義縣 | 650 | 753 | 1036 | 839 | 816 | 854 | 632 | 250 | 105 | 15 | 0 | 111Y06M |
10013 | 屏東縣 | 6472 | 7080 | 9305 | 8959 | 8916 | 8881 | 7149 | 2766 | 1269 | 181 | 4 | 111Y06M |
10014 | 臺東縣 | 7356 | 8387 | 11683 | 10462 | 11357 | 11992 | 9745 | 5000 | 2118 | 285 | 5 | 111Y06M |
10015 | 花蓮縣 | 9812 | 10642 | 15259 | 12616 | 13134 | 13172 | 10956 | 5115 | 2257 | 360 | 5 | 111Y06M |
10016 | 澎湖縣 | 95 | 60 | 175 | 143 | 83 | 54 | 36 | 8 | 1 | 1 | 0 | 111Y06M |
10017 | 基隆市 | 1193 | 1220 | 1672 | 1466 | 1364 | 1222 | 958 | 303 | 74 | 3 | 0 | 111Y06M |
10018 | 新竹市 | 761 | 779 | 759 | 696 | 649 | 457 | 256 | 89 | 18 | 0 | 0 | 111Y06M |
10020 | 嘉義市 | 211 | 179 | 261 | 181 | 159 | 130 | 79 | 13 | 4 | 0 | 0 | 111Y06M |
9020 | 金門縣 | 127 | 116 | 335 | 223 | 155 | 170 | 82 | 16 | 3 | 0 | 0 | 111Y06M |
9007 | 連江縣 | 30 | 18 | 88 | 67 | 35 | 42 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 111Y06M |
此資料集用十年的年齡層當級距,作為統計方式,可以了解到年齡間的差異性,至於為什麼要十年這則需要去查,在我的學科中並沒教道。 |
111年6月行政區原住民十歲年齡組性別人口統計_縣市
COUNTY_ID | COUNTY | A0A9_M_CNT | A0A9_F_CNT | A10A19_M_CNT | A10A19_F_CNT | A20A29_M_CNT | A20A29_F_CNT | A30A39_M_CNT | A30A39_F_CNT | A40A49_M_CNT | A40A49_F_CNT | A50A59_M_CNT | A50A59_F_CNT | A60A69_M_CNT | A60A69_F_CNT | A70A79_M_CNT | A70A79_F_CNT | A80A89_M_CNT | A80A89_F_CNT | A90A99_M_CNT | A90A99_F_CNT | A100UP_M_CNT | A100UP_F_CNT | INFO_TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
縣市代碼 | 縣市名稱 | 原住民0-9歲男性人口數 | 原住民0-9歲女性人口數 | 原住民10-19歲男性人口數 | 原住民10-19歲女性人口數 | 原住民20-29歲男性人口數 | 原住民20-29歲女性人口數 | 原住民30-39歲男性人口數 | 原住民30-39歲女性人口數 | 原住民40-49歲男性人口數 | 原住民40-49歲女性人口數 | 原住民50-59歲男性人口數 | 原住民50-59歲女性人口數 | 原住民60-69歲男性人口數 | 原住民60-69歲女性人口數 | 原住民70-79歲男性人口數 | 原住民70-79歲女性人口數 | 原住民80-89歲男性人口數 | 原住民80-89歲女性人口數 | 原住民90-99歲男性人口數 | 原住民90-99歲女性人口數 | 原住民100歲以上男性人口數 | 原住民100歲以上女性人口數 | 資料時間 |
65000 | 新北市 | 4144 | 4052 | 4074 | 3984 | 5219 | 5338 | 4456 | 4887 | 3718 | 4872 | 2693 | 4201 | 1762 | 2673 | 538 | 776 | 84 | 200 | 10 | 19 | 0 | 1 | 111Y06M |
63000 | 臺北市 | 1213 | 1229 | 1260 | 1064 | 1326 | 1547 | 1226 | 1578 | 1024 | 1556 | 625 | 1251 | 425 | 996 | 155 | 341 | 26 | 85 | 2 | 13 | 0 | 0 | 111Y06M |
68000 | 桃園市 | 6328 | 6044 | 6158 | 5654 | 7243 | 7266 | 6227 | 6709 | 5048 | 6134 | 3681 | 4973 | 2513 | 3404 | 619 | 1071 | 112 | 231 | 11 | 22 | 0 | 1 | 111Y06M |
66000 | 臺中市 | 2976 | 2817 | 2932 | 2884 | 3355 | 3447 | 2766 | 3176 | 1958 | 2676 | 1637 | 2490 | 975 | 1615 | 224 | 491 | 54 | 135 | 4 | 12 | 0 | 0 | 111Y06M |
67000 | 臺南市 | 679 | 681 | 715 | 684 | 754 | 858 | 575 | 786 | 477 | 785 | 282 | 609 | 167 | 451 | 27 | 142 | 1 | 34 | 1 | 5 | 0 | 0 | 111Y06M |
64000 | 高雄市 | 2609 | 2634 | 2689 | 2645 | 3155 | 3124 | 2715 | 2880 | 2613 | 2907 | 1819 | 2258 | 1026 | 1830 | 337 | 786 | 87 | 207 | 6 | 20 | 1 | 0 | 111Y06M |
10002 | 宜蘭縣 | 1395 | 1358 | 1380 | 1324 | 1527 | 1565 | 1244 | 1277 | 1215 | 1163 | 1022 | 1190 | 692 | 880 | 203 | 291 | 64 | 140 | 3 | 12 | 0 | 0 | 111Y06M |
10004 | 新竹縣 | 1689 | 1573 | 1677 | 1604 | 2076 | 1898 | 1583 | 1599 | 1635 | 1648 | 1149 | 1374 | 752 | 1015 | 255 | 354 | 62 | 137 | 3 | 17 | 0 | 0 | 111Y06M |
10005 | 苗栗縣 | 759 | 734 | 867 | 828 | 1029 | 985 | 847 | 825 | 756 | 787 | 692 | 775 | 443 | 600 | 148 | 220 | 41 | 103 | 9 | 14 | 0 | 0 | 111Y06M |
10007 | 彰化縣 | 528 | 555 | 491 | 500 | 548 | 594 | 459 | 591 | 317 | 486 | 203 | 445 | 133 | 279 | 29 | 55 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111Y06M |
10008 | 南投縣 | 2124 | 1918 | 2110 | 1998 | 2605 | 2554 | 2293 | 1990 | 2055 | 1994 | 1798 | 1863 | 1280 | 1551 | 381 | 586 | 102 | 237 | 6 | 35 | 0 | 0 | 111Y06M |
10009 | 雲林縣 | 194 | 218 | 263 | 251 | 222 | 275 | 178 | 256 | 127 | 245 | 78 | 236 | 32 | 116 | 3 | 24 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111Y06M |
10010 | 嘉義縣 | 322 | 328 | 424 | 329 | 507 | 529 | 420 | 419 | 364 | 452 | 364 | 490 | 266 | 366 | 94 | 156 | 33 | 72 | 2 | 13 | 0 | 0 | 111Y06M |
10013 | 屏東縣 | 3379 | 3093 | 3689 | 3391 | 4793 | 4512 | 4640 | 4319 | 4533 | 4383 | 4210 | 4671 | 3249 | 3900 | 1138 | 1628 | 430 | 839 | 44 | 137 | 0 | 4 | 111Y06M |
10014 | 臺東縣 | 3795 | 3561 | 4393 | 3994 | 6094 | 5589 | 5655 | 4807 | 6185 | 5172 | 6301 | 5691 | 4699 | 5046 | 2054 | 2946 | 730 | 1388 | 80 | 205 | 2 | 3 | 111Y06M |
10015 | 花蓮縣 | 5084 | 4728 | 5614 | 5028 | 7837 | 7422 | 6641 | 5975 | 6868 | 6266 | 6820 | 6352 | 5211 | 5745 | 2047 | 3068 | 788 | 1469 | 83 | 277 | 0 | 5 | 111Y06M |
10016 | 澎湖縣 | 51 | 44 | 30 | 30 | 90 | 85 | 80 | 63 | 31 | 52 | 21 | 33 | 12 | 24 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 111Y06M |
10017 | 基隆市 | 615 | 578 | 611 | 609 | 827 | 845 | 738 | 728 | 660 | 704 | 542 | 680 | 410 | 548 | 149 | 154 | 31 | 43 | 1 | 2 | 0 | 0 | 111Y06M |
10018 | 新竹市 | 365 | 396 | 374 | 405 | 379 | 380 | 283 | 413 | 234 | 415 | 158 | 299 | 77 | 179 | 15 | 74 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111Y06M |
10020 | 嘉義市 | 101 | 110 | 88 | 91 | 129 | 132 | 65 | 116 | 56 | 103 | 39 | 91 | 24 | 55 | 2 | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111Y06M |
9020 | 金門縣 | 70 | 57 | 48 | 68 | 175 | 160 | 119 | 104 | 68 | 87 | 83 | 87 | 44 | 38 | 7 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111Y06M |
9007 | 連江縣 | 9 | 21 | 10 | 8 | 54 | 34 | 45 | 22 | 20 | 15 | 30 | 12 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111Y06M |
資料集從縣市-鄉鎮-村里,最小級別到村里,可以知道這個村里中的原住民人口變化及年齡分布狀況,至於能夠做何種後續運用,目前我無法從中去想到其他的。
這份政區原住民十歲年齡組人口統計,最新發布的是111年6月,依照搜尋過往資料,因該是每三個月發布一次,9月的資料在我查詢的時候10/2尚未發布,一年會發布四次,分別為每年三、六、九、十二月分,最早的資料是97年3月的資料。