iT邦幫忙

2022 iThome 鐵人賽

DAY 19
0
自我挑戰組

開放資料中的原住民族數據系列 第 19

行政區原住民15歲以上人口十歲年齡組婚姻狀況人口統計

  • 分享至 

  • xImage
  •  

110年12月行政區原住民15歲以上人口十歲年齡組婚姻狀況人口統計

COUNTY_ID COUNTY A15A24_M1_CNT A15A24_M2_CNT A15A24_M5_CNT A15A24_M3_CNT A15A24_M6_CNT A15A24_M4_CNT A15A24_M7_CNT A25A34_M1_CNT A25A34_M2_CNT A25A34_M5_CNT A25A34_M3_CNT A25A34_M6_CNT A25A34_M4_CNT A25A34_M7_CNT A35A44_M1_CNT A35A44_M2_CNT A35A44_M5_CNT A35A44_M3_CNT A35A44_M6_CNT A35A44_M4_CNT A35A44_M7_CNT A45A54_M1_CNT A45A54_M2_CNT A45A54_M5_CNT A45A54_M3_CNT A45A54_M6_CNT A45A54_M4_CNT A45A54_M7_CNT A55A64_M1_CNT A55A64_M2_CNT A55A64_M5_CNT A55A64_M3_CNT A55A64_M6_CNT A55A64_M4_CNT A55A64_M7_CNT A65UP_M1_CNT A65UP_M2_CNT A65UP_M5_CNT A65UP_M3_CNT A65UP_M6_CNT A65UP_M4_CNT A65UP_M7_CNT INFO_TIME
縣市代碼 縣市名稱 原住民15-24歲未婚人口數 原住民15-24歲有偶(不同性別)人口數 原住民15-24歲有偶(相同性別)人口數 原住民15-24歲離婚(不同性別)人口數 原住民15-24歲離婚(相同性別)人口數 原住民15-24歲喪偶(不同性別)人口數 原住民15-24歲喪偶(相同性別)人口數 原住民25-34歲未婚人口數 原住民25-34歲有偶(不同性別)人口數 原住民25-34歲有偶(相同性別)人口數 原住民25-34歲離婚(不同性別)人口數 原住民25-34歲離婚(相同性別)人口數 原住民25-34歲喪偶(不同性別)人口數 原住民25-34歲喪偶(相同性別)人口數 原住民35-44歲未婚人口數 原住民35-44歲有偶(不同性別)人口數 原住民35-44歲有偶(相同性別)人口數 原住民35-44歲離婚(不同性別)人口數 原住民35-44歲離婚(相同性別)人口數 原住民35-44歲喪偶(不同性別)人口數 原住民35-44歲喪偶(相同性別)人口數 原住民45-54歲未婚人口數 原住民45-54歲有偶(不同性別)人口數 原住民45-54歲有偶(相同性別)人口數 原住民45-54歲離婚(不同性別)人口數 原住民45-54歲離婚(相同性別)人口數 原住民45-54歲喪偶(不同性別)人口數 原住民45-54歲喪偶(相同性別)人口數 原住民55-64歲未婚人口數 原住民55-64歲有偶(不同性別)人口數 原住民55-64歲有偶(相同性別)人口數 原住民55-64歲離婚(不同性別)人口數 原住民55-64歲離婚(相同性別)人口數 原住民55-64歲喪偶(不同性別)人口數 原住民55-64歲喪偶(相同性別)人口數 原住民65歲以上未婚人口數 原住民65歲以上有偶(不同性別)人口數 原住民65歲以上有偶(相同性別)人口數 原住民65歲以上離婚(不同性別)人口數 原住民65歲以上離婚(相同性別)人口數 原住民65歲以上喪偶(不同性別)人口數 原住民65歲以上喪偶(相同性別)人口數 資料時間
65000 新北市 8932 407 0 109 6 0 3 6490 3103 0 714 35 9 11 2434 5136 5 1494 31 75 5 829 4638 0 1767 5 276 0 328 3598 4 1402 1 576 0 99 1608 3 577 0 1005 0 110Y12M
63000 臺北市 2556 57 0 16 2 0 1 1827 940 0 130 20 0 2 679 1844 2 352 12 19 0 281 1254 1 474 3 54 0 177 989 1 463 0 134 0 74 509 0 227 0 368 0 110Y12M
68000 桃園市 12295 805 0 180 19 3 9 7578 5116 0 1234 64 18 20 2705 7190 6 2294 28 156 7 923 5846 9 2392 8 390 1 431 4459 6 1843 4 880 0 101 1807 2 737 1 1641 0 110Y12M
66000 臺中市 5951 310 0 84 6 0 1 3724 2261 3 565 37 11 9 1164 3101 0 931 20 67 3 359 2584 2 1032 2 193 0 192 2105 2 812 0 442 0 48 775 0 272 0 758 0 110Y12M
67000 臺南市 1403 63 0 8 2 0 0 881 507 1 106 9 0 1 301 796 1 250 9 14 3 101 628 0 231 1 41 0 38 436 1 207 0 111 0 13 142 0 45 0 238 0 110Y12M
64000 高雄市 5726 250 0 51 9 1 1 3448 1942 0 448 18 8 7 1446 3362 5 887 12 84 3 620 2750 2 1081 7 229 0 215 1924 5 737 0 560 0 45 980 2 312 0 1272 0 110Y12M
10002 宜蘭縣 2637 270 0 36 3 0 1 1314 1153 0 251 15 4 2 536 1515 1 419 7 46 0 218 1480 2 431 1 85 0 135 1308 0 342 0 251 0 33 608 0 181 0 471 0 110Y12M
10004 新竹縣 3414 317 0 59 6 0 6 1776 1331 0 346 19 11 3 760 1873 0 668 5 62 4 293 1634 2 704 2 176 0 123 1247 1 503 0 347 0 31 693 0 207 0 630 0 110Y12M
10005 苗栗縣 1812 117 0 28 1 1 3 983 629 0 185 3 4 0 380 888 1 321 1 26 1 175 852 0 340 1 89 0 106 799 0 270 0 210 0 19 404 0 115 0 380 0 110Y12M
10007 彰化縣 1021 64 0 9 0 0 0 604 452 0 99 2 3 0 174 596 0 152 3 7 0 51 410 0 158 0 27 0 25 374 2 105 0 99 0 10 113 0 29 0 71 0 110Y12M
10008 南投縣 4240 329 0 57 4 1 0 2623 1838 0 396 13 14 0 1011 2498 0 700 7 85 0 400 2321 0 684 0 252 0 241 2141 2 532 0 570 0 74 1126 0 215 0 1080 0 110Y12M
10009 雲林縣 487 29 0 5 0 0 0 252 183 0 34 1 0 0 54 260 0 54 1 8 0 23 243 0 71 0 14 0 9 144 0 45 0 51 0 3 26 0 11 0 36 0 110Y12M
10010 嘉義縣 853 56 0 10 0 0 0 566 301 0 71 2 2 0 212 473 0 153 1 16 0 113 466 0 187 0 53 0 62 482 1 135 0 114 0 19 274 0 50 0 269 0 110Y12M
10013 屏東縣 7803 353 0 62 13 2 3 5666 2895 0 662 39 16 15 2642 4983 6 1465 20 95 1 1250 5088 7 1817 2 403 4 787 4837 9 1686 0 1321 0 200 3063 2 770 0 3056 0 110Y12M
10014 臺東縣 9846 455 0 104 14 0 4 7121 3118 0 782 31 16 10 3978 5082 2 1870 28 132 1 2510 5830 4 2632 2 491 1 1520 5993 8 2542 0 1396 0 435 5020 5 1417 0 4717 0 110Y12M
10015 花蓮縣 12415 691 0 208 21 1 5 8775 4197 1 1236 76 22 26 4441 6036 15 2237 53 162 3 2459 6783 29 3329 7 590 0 1451 6619 65 3076 0 1479 0 495 5210 19 1747 0 4877 0 110Y12M
10016 澎湖縣 106 8 0 1 0 0 0 99 59 0 14 1 0 1 27 60 0 18 0 2 0 7 34 0 14 0 4 0 3 31 0 17 0 9 0 0 8 0 1 0 8 0 110Y12M
10017 基隆市 1361 72 0 12 2 0 0 1061 459 0 143 5 3 2 455 709 0 247 1 10 0 187 654 0 329 0 49 0 87 727 2 291 0 102 0 23 400 1 127 0 190 0 110Y12M
10018 新竹市 703 38 0 10 0 0 1 390 254 0 65 5 3 0 136 473 0 132 1 9 1 43 326 1 125 0 18 0 21 180 0 99 0 40 0 4 64 0 38 0 102 0 110Y12M
10020 嘉義市 195 8 0 3 0 0 0 141 77 0 16 0 0 0 37 115 0 21 2 5 1 17 78 0 31 0 9 0 6 54 0 33 0 14 0 1 16 0 9 0 17 0 110Y12M
9020 金門縣 194 7 0 2 0 0 0 202 104 0 20 1 0 0 36 95 0 31 1 3 0 23 106 0 43 0 5 0 12 64 0 39 0 4 0 3 22 0 15 0 16 0 110Y12M
9007 連江縣 33 4 0 2 0 0 0 51 35 0 7 0 0 0 10 18 0 6 0 1 0 1 28 0 16 0 1 0 1 17 0 7 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 110Y12M

年齡層從15歲開始算15-24、25-34、35-44、45-54、55-64、65歲以上,每個年齡層再細分成未婚人口數、有偶(不同性別)人口數、有偶(相同性別)人口數、離婚(不同性別)人口數、離婚(相同性別)人口數、喪偶(不同性別)人口數、喪偶(相同性別)人口數項目。統計範圍數據是從縣市、鄉鎮,最小單位則是村里。

97-99年這三年都只在12月發布一次,從100年開始有兩次發布,分別為6月及12月。


上一篇
行政區原住民15歲以上人口十歲年齡組教育程度人口統計
下一篇
資優原住民學生統計_向政府要資料
系列文
開放資料中的原住民族數據30
圖片
  直播研討會
圖片
{{ item.channelVendor }} {{ item.webinarstarted }} |
{{ formatDate(item.duration) }}
直播中

尚未有邦友留言

立即登入留言