GA4 的自動收集事件表示使用者與安裝資源收集代碼的網頁或 APP 進行互動時,會觸發系統自動收集的事件,不必另外撰寫程式碼即可收集這些事件,,這篇教學會介紹 GA4 的自動收集事件。
原文參考:自動收集事件
所有 GA4 所收集的事件,預設都會帶有下列五個參數 ( Google 官方建議不要去修改這五個參數 )。
參數 | 說明 |
---|---|
language | 網頁語系。 |
page_location | 網頁網址。 |
page_referrer | 上一頁的網址。 |
page_title | 網頁標題。 |
screen_resolution | 螢幕解析度。 |
網站事件與加強型事件評估的事件相同,只要載入網頁後,就會自動進行收集相關事件參數。
事件 | 參數 | 觸發時機 |
---|---|---|
click | 每次使用者點按的連結會將其帶離目前網域時。 | |
file_download | file_extension、file_name link_classes、link_domain、link_id、link_text、link_url | 當使用者點按的連結會連往下列類型檔案。 |
form_start | form_id、form_name、form_destination | 使用者第一次在工作階段中與表單互動時。 |
form_submit | form_id、form_name、form_destination、form_submit_text | 使用者提交表單時。 |
page_view | page_location、page_referrer、engagement_time_msec | 每次網頁載入或有效網站變更了瀏覽記錄狀態時。 |
scroll | engagement_time_msec | 使用者在各個網頁上第一次瀏覽到網頁底部時 ( 網頁垂直捲動深度達 90% )。 |
video_complete | video_current_time、video_duration、video_percent、video_provider、video_title、video_url、visible (boolean) | 影片播放結束時。 |
video_progress | video_current_time、video_duration、video_percent、video_provider、video_title、video_url、visible (boolean) | 影片播放進度超過時間長度的 10%、25%、50% 及 75% 時。 |
video_start | video_current_time、video_duration、video_percent、video_provider、video_title、video_url、visible (boolean) | 影片開始播放時。 |
view_search_results | search_term | 每次使用者進行站內搜尋時 ( 會出現網址查詢參數 )。 |
下列事件不論是網站或是應用程式,只要與使用者發生互動,就會自動收集相關事件參數。
事件 | 參數 | 觸發時機 |
---|---|---|
session_start | 在有使用者與應用程式/網站互動時觸發。 | |
user_engagement | engagement_time_msec | 應用程式於前景運作或網頁成為焦點至少一秒時。 |
first_visit | 使用者初次瀏覽啟用了 Analytics (分析) 的網站,或第一次使用啟用了 Analytics (分析) 的 Android 免安裝應用程式時 |
應用程式事件表示使用者開啟應用程式之後,就會自動進行收集相關事件參數。
事件 | 參數 | 觸發時機 |
---|---|---|
app_clear_data | 使用者重設/清除應用程式資料來移除所有設定和登入資料時 ( 僅限 Android )。 | |
app_exception | fatal、timestamp、engagement_time_msec | 應用程式當機或擲回例外狀況時。 |
app_remove | 使用者移除 ( 解除安裝 ) 應用程式時 ( 僅限 Android )。 | |
app_store_refund | product_id、value、currency、quantity | Google Play 退還應用程式內購的款項時 ( 僅限 Android )。 |
app_store_subscription_cancel | product_id、price、value、currency、cancellation_reason | 在 Google Play 取消付費訂閱時 ( 僅限 Android )。 |
app_store_subscription_convert | product_id、price、value、currency、quantity | 使用者從免費試用訂閱轉換成付費訂閱時。 |
app_store_subscription_renew | product_id、price、value、currency、quantity、renewal_count | 用者付費續訂時。 |
app_update | previous_app_version | 應用程式更新為新版本並再次啟動時。 |
dynamic_link_app_open | source、medium、campaign、link_id、accept_time | 使用者透過動態連結再次開啟應用程式時。 |
dynamic_link_app_update | source、medium、campaign、link_id、accept_time | 使用者將應用程式更新為新版本,並透過動態連結開啟時。 |
dynamic_link_first_open | source、medium、campaign、link_id、accept_time | 使用者透過動態連結初次開啟應用程式時。 |
錯誤 | firebase_error、firebase_error_value | 當事件因某些因素失效而無法記錄時。 |
firebase_campaign | source、medium、campaign、term、content、gclid、aclid、cp1、anid、click_timestamp、campaign_info_source | 當廣告活動參數啟動了應用程式時。 |
firebase_in_app_message_action | message_name、message_device_time、message_id | 使用者對 Firebase 傳送的應用程式內訊息採取行動時。 |
firebase_in_app_message_dismiss | message_name、message_device_time、message_id | 使用者關閉 Firebase 傳送的應用程式內訊息時。 |
irebase_in_app_message_impression | message_name、message_device_time、message_id | 使用者查看 Firebase 傳送的應用程式內訊息時 |
first_open | previous_gmp_app_id、updated_with_analytics、previous_first_open_count、system_app、system_app_update、deferred_analytics_collection、reset_analytics_cause、engagement_time_msec | 使用者安裝/重新安裝某個應用程式後,初次開啟該應用程式時。 |
in_app_purchase | product_id、price、value、currency、quantity、subscription、free_trial、introductory_price | 使用者完成應用程式內購 ( 包含初次訂閱 ),而且該次購買是由 Apple App Store 或 Google Play 商店處理時。 |
notification_dismiss | message_name、message_time、message_device_time、message_id、topic、label、message_channel | 使用者關閉 Firebase 雲端通訊 ( FCM ) 傳送的通知時。 |
notification_foreground | message_name、message_time、message_device_time、message_id、topic、label、message_channel、message_type | 在應用程式於前景運作期間收到 FCM 傳送的通知時。 |
notification_open | message_name、message_time、message_device_time、message_id、topic、label、message_channel | 使用者開啟 FCM 傳送的通知時。 |
notification_receive | message_name、message_time、message_device_time、message_id、topic、label、message_channel、message_type | 裝置在應用程式於背景運作期間收到 FCM 傳送的通知時 ( 僅限 Android )。 |
notification_send | message_name、message_time、message_device_time、message_id、topic、label、message_channel | 當 FCM 傳送通知時 ( 僅限 Android )。 |
os_update | previous_os_version | 裝置的作業系統更新為新版本時。 |
screen_view | firebase_screen、firebase_screen_class、firebase_screen_id、firebase_previous_screen、firebase_previous_class、firebase_previous_id、engagement_time_msec | 使用者切換畫面且滿足下列任一條件時 ( 先前未設定任何畫面、新畫面名稱與前一個畫面的名稱不同、新畫面類別名稱與前一個畫面的類別名稱不同、新畫面 ID 與前一個畫面 ID 不同 )。 |
廣告事件是針對應用程式廣告的事件,只要使用者與應用程式裡的廣告發生互動,就會自動收集相關事件參數。
事件 | 參數 | 觸發時機 |
---|---|---|
ad_click | ad_event_id | 使用者點按廣告時 |
ad_exposure | firebase_screen、firebase_screen_id、firebase_screen_class、exposure_time | 畫面上至少有一則由 Mobile Ads SDK 放送的廣告時。 |
ad_impression | ad_event_id、value | 使用者看到一次廣告曝光時 |
ad_query | ad_event_id | Mobile Ads SDK 送出廣告請求時 |
ad_reward | ad_unit_code、reward_type、reward_value | Mobile Ads SDK 放送的獎勵廣告給予獎勵時 |
adunit_exposure | firebase_screen、firebase_screen_id、firebase_screen_class、exposure_time | 畫面上有一個廣告單元是由 Mobile Ads SDK 放送時 |
大家好,我是 OXXO,是個即將邁入中年的斜槓青年,我有個超過一千篇教學的 STEAM 教育學習網,有興趣可以參考下方連結呦~ ^_^