操作 | 方向 | 代碼 | 名稱 | 訂單價格 | 訂單數量 | 交易狀態 | 下單時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
改單 撤單 | 模擬買入 | AMZN.US | 亞馬遜 | 141.67 | 211 | 已成交 | 09/15 22:03:47 |
操作 | 代碼 | 名稱 | 持有數量 | 成本 | 現價 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交易 | AMZN.US | 亞馬遜 | 211 | 141.67 | 141.522 | 29,861.08 | -31.29 | -0.10% | 2.99% |
交易 | GOOG.US | 谷歌-C | 216 | 138.69 | 137.96 | 29,799.36 | -157.68 | -0.53% | 2.99% |
交易 | AAPL.US | 蘋果 | 170 | 188.374 | 174.822 | 29,719.74 | -2,303.86 | -7.19% | 2.98% |
交易 | TSLA.US | 特斯拉 | 112 | 271.193 | 272.77 | 30,550.23 | 176.59 | +0.58% | 3.06 |
亞馬遜公司(英文:Amazon.com, Inc.)是一家總部位於美國西雅圖的跨國電子商務企業,目前是全球最大的網際網路線上零售商之一[3][4],也是美國《財富》雜誌2016年評選的全球最大500家公司的排行榜中的第44名。亞馬遜公司在2021年的財富500強企業里列第2位。
亞馬遜公司在美國、加拿大、英國、法國、德國、中國 、新加坡、義大利、西班牙、巴西、日本、印度、墨西哥、澳大利亞和荷蘭均開設了零售網站,而其旗下的部分商品也會通過國際航運的物流方式銷售往其他國家[5]。波蘭和瑞典等國也有望開設分站[6][7]。
2020年2月,亞馬遜市值正式達到1兆美元(曾於2018年9月4日及2019年盤中兩度達標但未能保持至收盤),次於蘋果公司、微軟、Alphabet旗下Google,為第四家市值破兆美元的美國上市公司。