iT邦幫忙

2023 iThome 鐵人賽

DAY 21
0
自我挑戰組

每天買一檔權證系列 第 21

D21 - 每天購買一檔權證 - 將奇鋐元富32購01 賣出

  • 分享至 

  • xImage
  •  

原來持有 奇鋐元富32購01,獲利了解賣出。

https://ithelp.ithome.com.tw/upload/images/20231002/20140622VesHStn9bJ.png

損益: -20000 左右

庫存

選項 權證名稱 權證代號 張數 買賣均價買價(元) 買入成本市值(元) 剩餘天數 損益 報酬率(%)
買入賣出 材料富邦33售03 03519T 17 0.570.56 9,6909,490 176 -220 -2.26
買入賣出 瑞鼎統一2C購02 040044 37 0.260.21 9,6207,742 87 -1,898 -19.69
買入賣出 大立光凱基2A購05 043106 14 0.690.49 9,6606,833 25 -2,847 -29.41
買入賣出 創意元富2C購14 049274 22 0.430.39 9,4608,551 85 -929 -9.8
買入賣出 卜蜂中信31購01 050382 66 0.150.14 9,9009,210 96 -709 -7.15
買入賣出 訊芯元大32購01 050571 8 1.291.14 10,3209,090 127 -1,249 -12.08
買入賣出 金像電統一33購06 057500 11 0.910.87 10,0109,540 155 -490 -4.88
買入賣出 世芯元大2B售13 07018U 125 0.070.05 8,7506,223 57 -2,546 -29.03
買入賣出 台積電元大2B售43 07118U 6 1.831.9 10,98011,368 59 369 3.35
買入賣出 聯電凱基31售04 07262U 15 0.690.55 10,3508,221 93 -2,148 -20.72
買入賣出 聯發科元大35購01 073669 12 0.830.61 9,9607,292 214 -2,687 -26.93
買入賣出 緯創元大2C售44 07868U 22 0.450.26 9,9005,694 87 -4,226 -42.6
買入賣出 長榮統一31售07 08055U 30 0.330.32 9,9009,570 99 -350 -3.52
買入賣出 堤維西元大31售01 08078U 38 0.260.21 9,8807,952 100 -1,948 -19.68
買入賣出 新普凱基2C購02 704053 27 0.370.28 9,9907,532 72 -2,478 -24.75
買入賣出 精剛元大33購01 706816 7 1.461.4 10,2209,770 171 -470 -4.59
買入賣出 兆利永豐35購02 707525 10 1.051.2 10,50011,968 219 1,448 13.76

上一篇
D20 - 每天購買一檔權證 - 材料-KY認售-03519T 材料富邦33售03
下一篇
D22 - 每天購買一檔權證 - 中天認購 - 702839 中天元大2C購06
系列文
每天買一檔權證22
圖片
  直播研討會
圖片
{{ item.channelVendor }} {{ item.webinarstarted }} |
{{ formatDate(item.duration) }}
直播中

尚未有邦友留言

立即登入留言