原住民族部落國小學校資料集在網佔有從103年到110年,有七年的資料可以研究
資料及內容如下
序|項目 | 序 | 項目
----- | -------------
1|識別碼 |14|卑南族學生數
2|名稱 |15|鄒_曹_族學生數
3|地址 |16|凱族學生數
4|X座標 |17|賽夏族學生數
5|Y座標 |18|雅美族學生數
6|縣市名稱 |19|邵族學生數
7|原住民族部落國小山地別 |20|噶瑪蘭族學生數
8|國小學生總數 |21|太魯閣族學生數
9|原住民族學生數 |22|撒奇萊雅學生數
10|阿美族學生數 |23|賽德克族學生數
11|泰雅族學生數 |24|拉阿魯哇族學生數
12|排灣族學生數 |25|卡那卡那富族學生數
13|布農族學生數 |26|其他族學生數
沒有縣市的區分,這部分可以用函式 mid從excel取出來,再用vlook劃分北部、中部、南部、東部,甚至可以將原住民族鄉鎮也做出來,把這些資料都處理好,後續有人要使用也比較方便,能夠精準分出這所學校是否屬於原鄉、在台灣哪一個分區域等等。
學校總數| 山 | 平 | 縣市統計 |鄉鎮統計
----- | -------------
336 | 177 | 166 | 15 |55
縣市| 學校數量 |縣市| 學校數量
----- | -------------
新北市| 2 |苗栗縣| 14
嘉義縣| 7 |新竹縣| 20
臺中市| 8 |屏東縣| 30
高雄市| 9 |南投縣| 36
宜蘭縣| 11 |臺東縣| 26
桃園市| 11 |花蓮縣| 103
這份資料集中的GIS資料,無法在google map顯示,所以透過轉換網頁批次轉換成TW97經緯度,
但在過程中發現資料集中的X,Y好像是相反的,要調換左右位置才能正確在google map顯示。
修改過的資料集一樣放到放到github上,剛剛發現我忘記存檔xlsx,我的函數都不見了
https://github.com/ss1111119/About-indigenous-statistics