iT邦幫忙

2022 iThome 鐵人賽

DAY 6
0
自我挑戰組

開放資料中的原住民族數據系列 第 6

110年學年原住民族部落國小學校校別概覽

  • 分享至 

  • xImage
  •  

今天沒有討論使用那些函數,因為昨天的資料沒存到檔,今天想了一下,發現如果把資料從103年統計到110年,做成圖表樣貌因該不錯,本來想說用Markdown來畫圖表,結果IT邦幫忙不能用,所以我把資料從新整理一下,分成下列統計:

縣市學生數

縣市 學生數 原住民學生數 學校數
[01]新北市 96 85 2
[02]宜蘭縣 674 650 11
[03]桃園市 469 429 11
[04]新竹縣 1666 715 20
[05]苗栗縣 585 333 14
[06]臺中市 355 189 8
[08]南投縣 2080 1409 36
[10]嘉義縣 224 181 7
[12]高雄市 503 433 9
[13]屏東縣 2276 2128 30
[14]臺東縣 9560 4356 86
[15]花蓮縣 14731 5600 103

鄉鎮學生數

鄉鎮 學生數 原住民學生數 學校數
烏來區 96 85 2
阿里山鄉 224 181 7
和平區 355 189 8
那瑪夏區 234 175 2
茂林區 68 63 2
桃源區 201 195 5
大同鄉 293 284 4
南澳鄉 381 366 7
復興區 469 429 11
南庄鄉 311 116 5
獅潭鄉 59 8 2
泰安鄉 215 209 7
關西鎮 992 57 8
尖石鄉 501 490 9
五峰鄉 173 168 3
滿州鄉 158 62 3
三地門鄉 335 328 5
瑪家鄉 387 367 3
霧臺鄉 102 102 1
泰武鄉 351 345 3
來義鄉 339 330 5
春日鄉 244 239 3
獅子鄉 169 166 4
牡丹鄉 191 189 3
魚池鄉 444 33 7
信義鄉 845 655 14
仁愛鄉 791 721 15
臺東市 5539 1716 21
卑南鄉 640 373 8
太麻里鄉 329 178 5
大武鄉 235 192 3
鹿野鄉 247 100 5
關山鎮 377 175 4
池上鄉 265 90 3
東河鄉 235 134 5
成功鎮 471 271 5
長濱鄉 177 123 5
金峰鄉 296 288 4
達仁鄉 91 89 3
蘭嶼鄉 169 165 4
延平鄉 221 216 4
海端鄉 268 246 7
花蓮市 6655 1391 15
新城鄉 827 550 4
吉安鄉 2831 922 8
壽豐鄉 541 233 8
鳳林鎮 349 137 6
光復鄉 397 259 5
瑞穗鄉 411 248 7
豐濱鄉 106 89 4
玉里鎮 952 379 12
富里鄉 351 126 8
秀林鄉 719 682 12
萬榮鄉 274 271 6
卓溪鄉 318 313 8

區域統計

區域 統計 學生數 原住民學生數
北部 44 2905 1879
中部 58 3020 1931
南部 46 3003 2742
東部 189 24291 9956

原住民族部落國小山地別統計

原住民族部落國小山地別 數量
171
166

本來想用函數計算一個縣市有多少個鄉鎮數量,想了一天還是想不出來,有機會再去思考,先把一些基礎資料整理一下好了。

從這些資料統計來看,可以看的因該就是學生人數及原住民生的比例增減(歷年比較),或許可以找到好玩的地方。


上一篇
110學年原住民族部落國小學校資料集
下一篇
109年學年原住民族部落國小學校校別概覽
系列文
開放資料中的原住民族數據30
圖片
  直播研討會
圖片
{{ item.channelVendor }} {{ item.webinarstarted }} |
{{ formatDate(item.duration) }}
直播中

尚未有邦友留言

立即登入留言