iT邦幫忙

2022 iThome 鐵人賽

DAY 7
0
自我挑戰組

開放資料中的原住民族數據系列 第 7

109年學年原住民族部落國小學校校別概覽

  • 分享至 

  • xImage
  •  

今天出差又加上準備明天會議的報告資料,沒有時間去整理新的函數及格式,所以只能拿109年的數據拆解一下

縣市學生數

縣市 學生數 原住民學生數 學校數
[01]新北市 87 77 2
[02]宜蘭縣 699 675 11
[03]桃園市 471 417 11
[04]新竹縣 1716 705 20
[05]苗栗縣 590 329 14
[06]臺中市 358 199 8
[08]南投縣 2057 1399 35
[10]嘉義縣 242 183 8
[12]高雄市 517 445 9
[13]屏東縣 2270 2113 30
[14]臺東縣 9650 4343 86
[15]花蓮縣 14706 5521 103

鄉鎮學生數

鄉鎮 學生數 原住民學生數 學校數
烏來區 87 77 2
阿里山鄉 242 183 8
和平區 358 199 8
那瑪夏區 232 175 2
茂林區 69 65 2
桃源區 216 205 5
大同鄉 316 309 4
南澳鄉 383 366 7
復興區 471 417 11
南庄鄉 308 113 5
獅潭鄉 57 7 2
泰安鄉 225 209 7
關西鎮 1039 46 8
尖石鄉 513 500 9
五峰鄉 164 159 3
滿州鄉 183 75 3
三地門鄉 353 341 5
瑪家鄉 376 362 3
霧臺鄉 93 93 1
泰武鄉 348 344 3
來義鄉 337 332 5
春日鄉 231 224 3
獅子鄉 164 159 4
牡丹鄉 185 183 3
魚池鄉 458 33 7
信義鄉 819 659 13
仁愛鄉 780 707 15
臺東市 5587 1696 21
卑南鄉 644 383 8
太麻里鄉 319 166 5
大武鄉 225 179 3
鹿野鄉 260 104 5
關山鎮 377 174 4
池上鄉 255 94 3
東河鄉 242 131 5
成功鎮 504 283 5
長濱鄉 187 126 5
金峰鄉 289 283 4
達仁鄉 110 105 3
蘭嶼鄉 169 161 4
延平鄉 212 205 4
海端鄉 270 253 7
花蓮市 6638 1357 15
新城鄉 807 544 4
吉安鄉 2848 920 8
壽豐鄉 527 232 8
鳳林鎮 360 139 6
光復鄉 405 251 5
瑞穗鄉 418 241 7
豐濱鄉 111 99 4
玉里鎮 929 361 12
富里鄉 344 118 8
秀林鄉 723 671 12
萬榮鄉 291 286 6
卓溪鄉 305 302 8

區域統計

區域 統計 學生數 原住民學生數
北部 44 2973 1874
中部 58 3061 1982
南部 46 2973 2686
東部 189 24356 9864

原住民族部落國小山地別統計

原住民族部落國小山地別 數量
171
166

110年跟109年學校數是相同的,沒有增減學校,但108年開始就有增減,但我在處理的時候沒辦法快速的方式,找出其中差異點,所以就先用自己能理解的方式處理,本來想說今天有空來弄一下,結果今天跑到內湖開會,再回來處理明天要報告的工作,晚上又聽工作的研習,根本沒有時間靜下來思考一下,只能先這樣處理了,希望明天能有多一點時間想通這個過程。


上一篇
110年學年原住民族部落國小學校校別概覽
下一篇
103-110年原住民族部落國小學校增減概述
系列文
開放資料中的原住民族數據30
圖片
  直播研討會
圖片
{{ item.channelVendor }} {{ item.webinarstarted }} |
{{ formatDate(item.duration) }}
直播中

尚未有邦友留言

立即登入留言