今天交易時間沒有下到單
下個交易日會購買新普認購權證
選項 | 權證名稱 | 權證代號 | 張數 | 買賣均價買價(元) | 買入成本市值(元) | 剩餘天數 | 損益 | 報酬率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入賣出 | 大立光凱基2A購05 | 043106 | 14 | 0.690.4 | 9,6605,574 | 37 | -4,106 | -42.41 |
買入賣出 | 訊芯元大32購01 | 050571 | 8 | 1.291.06 | 10,3208,451 | 139 | -1,888 | -18.26 |
買入賣出 | 世芯元大2B售13 | 07018U | 125 | 0.070.08 | 8,7509,970 | 69 | 1,200 | 13.68 |
買入賣出 | 台積電元大2B售43 | 07118U | 6 | 1.831.98 | 10,98011,848 | 71 | 848 | 7.71 |
買入賣出 | 聯發科元大35購01 | 073669 | 12 | 0.830.7 | 9,9608,371 | 226 | -1,608 | -16.12 |
買入賣出 | 緯創元大2C售44 | 07868U | 22 | 0.450.46 | 9,90010,089 | 99 | 170 | 1.71 |
買入賣出 | 堤維西元大31售01 | 08078U | 38 | 0.260.26 | 9,8809,850 | 112 | -50 | -0.5 |
公司介紹
新普 (6121-TW), 隸屬 電子–電腦及週邊設備 產業類別。資本額 18.50 億,市值 636.30 億,掛牌年數 21 年。
新普科技股份有限公司(以下稱「本公司」)係於81年4月設立,主要從事於資訊軟體服務業、照明設備、資料儲存及處理設備、電子零組件、電池、發電、輸電、配電機械及無線通信機械器材等製造。本公司股票自90年11月起在財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃買賣。
同產業類別知名公司有: 仁寶(2324-TW)、 廣達(2382-TW)、 英業達(2356-TW) ...