今日購買瑞鼎認購權證
選項 | 權證名稱 | 權證代號 | 張數 | 買賣均價買價(元) | 買入成本市值(元) | 剩餘天數 | 損益 | 報酬率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入賣出 | 瑞鼎統一2C購02 | 040044 | 37 | 0.260.25 | 9,6209,220 | 98 | -419 | -4.35 |
持倉部位
選項 | 權證名稱 | 權證代號 | 張數 | 買賣均價買價(元) | 買入成本市值(元) | 剩餘天數 | 損益 | 報酬率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入賣出 | 瑞鼎統一2C購02 | 040044 | 37 | 0.260.25 | 9,6209,220 | 98 | -419 | -4.35 |
買入賣出 | 大立光凱基2A購05 | 043106 | 14 | 0.690.32 | 9,6604,455 | 36 | -5,224 | -53.97 |
買入賣出 | 訊芯元大32購01 | 050571 | 8 | 1.291.08 | 10,3208,611 | 138 | -1,729 | -16.72 |
買入賣出 | 世芯元大2B售13 | 07018U | 125 | 0.070.1 | 8,75012,467 | 68 | 3,698 | 42.16 |
買入賣出 | 台積電元大2B售43 | 07118U | 6 | 1.832.19 | 10,98013,106 | 70 | 2,107 | 19.15 |
買入賣出 | 聯發科元大35購01 | 073669 | 12 | 0.830.65 | 9,9607,772 | 225 | -2,208 | -22.12 |
買入賣出 | 緯創元大2C售44 | 07868U | 22 | 0.450.42 | 9,9009,210 | 98 | -709 | -7.15 |
買入賣出 | 堤維西元大31售01 | 08078U | 38 | 0.260.25 | 9,8809,470 | 111 | -429 | -4.34 |
買入賣出 | 新普凱基2C購02 | 704053 | 27 | 0.370.36 | 9,9909,690 | 83 | -320 | -3.19 |
瑞鼎 (3592-TW), 隸屬 電子–半導體 產業類別。資本額 7.59 億,市值 271.94 億,掛牌年數 1 年。
瑞鼎科技股份有限公司(以下稱「本公司」)於民國九十二年十月二十三日依中華民國公司法之規定組織並核准設立,民國九十五年十二月十二日獲新竹科學工業園區管理局核准,並於民國九十六年一月二十九日正式進入新竹科學工業園區。註冊地址為新竹科學園區新竹市力行路23號2樓。本公司於民國一○八年四月一日為合併基準日與達宙科技股份有限公司(以下簡稱達宙公司)合併,本公司為存續公司,達宙公司因合併而消滅。本公司及子公司(以下併稱合併公司)主要營業項目為顯示器驅動、時序控制及電源管理積體電路產品之開發、設計及銷售。本公司股票於民國一一一年一月七日起於臺灣證券交易所上市交易。
同產業類別知名公司有: 台積電(2330-TW)、 聯電(2303-TW)、 日月光投控(3711-TW) ...