今日來不及下單,下個交易日進行交易
現在資產
選項 | 權證名稱 | 權證代號 | 張數 | 買賣均價買價(元) | 買入成本市值(元) | 剩餘天數 | 損益 | 報酬率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入賣出 | 瑞鼎統一2C購02 | 040044 | 37 | 0.260.27 | 9,6209,960 | 94 | 320 | 3.32 |
買入賣出 | 大立光凱基2A購05 | 043106 | 14 | 0.690.53 | 9,6607,392 | 32 | -2,287 | -23.63 |
買入賣出 | 訊芯元大32購01 | 050571 | 8 | 1.291.09 | 10,3208,691 | 134 | -1,649 | -15.95 |
買入賣出 | 世芯元大2B售13 | 07018U | 125 | 0.070.05 | 8,7506,223 | 64 | -2,546 | -29.03 |
買入賣出 | 台積電元大2B售43 | 07118U | 6 | 1.830.34 | 10,9802,017 | 66 | -8,982 | -81.65 |
買入賣出 | 聯發科元大35購01 | 073669 | 12 | 0.830.67 | 9,9608,011 | 221 | -1,968 | -19.72 |
買入賣出 | 緯創元大2C售44 | 07868U | 22 | 0.450.38 | 9,9008,331 | 94 | -1,588 | -16.01 |
買入賣出 | 堤維西元大31售01 | 08078U | 38 | 0.260.22 | 9,8808,331 | 107 | -1,568 | -15.84 |
買入賣出 | 新普凱基2C購02 | 704053 | 27 | 0.370.43 | 9,99011,578 | 79 | 1,568 | 15.67 |
公司介紹
精剛 (1584-TW), 隸屬 其他 產業類別。資本額 15.25 億,市值 73.52 億,掛牌年數 15 年。
(一)精剛精密科技股份有限公司(以下簡稱「本公司」)係依據公司法及其他有關法令之規定,於民國91年5月15日奉准設立,主要營業項目為特殊合金素材及成品件之製造加工與銷售業務。列入本公司及子公司(以下統稱「本集團」)合併財務報告之子公司主要營業項目,請詳附註四、(三)合併基礎之說明。(二)本公司股票自民國96年11月起,在財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃買賣。(三)榮剛材料科技股份有限公司原為本公司之母公司,於民國110年8月23日股東常會進行董事改選後,本公司之母公司變更為台灣鋼鐵股份有限公司。本公司之最終母公司為金智富資產管理股份有限公司。
同產業類別知名公司有: 潤泰新(9945-TW)、 中租-KY(5871-TW)、 統一實(9907-TW) ...