目前虧損: 資金 虧損 -11000 左右
現金資產 | 權證資產 | 淨資產 | 獲利 | 報酬率(%) |
---|---|---|---|---|
70,010 | 119,000 | 189,010 | 0 | 0 |
今日下單標的
選項 | 權證名稱 | 權證代號 | 委買價(元) | 委賣價(元) | 權證價(元) | 漲跌(%) | 標的價格 | 標的漲跌% | 履約價格 | 行使比例 | 價內外程度% | 剩餘天數 | 實質槓桿 | 買價波動率% | 價差比(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
下單自選 | 創意統一36購01 | 049088 | 0.32 | 0.33 | 0.32 | 3.22 | 1,420.00 | 0.70 | 2,456.66 | 0.002 | 價外42.2 | 269 | 5.11 | 52.27 | 3.03 |
目前庫存
選項 | 權證名稱 | 權證代號 | 張數 | 買賣均價買價(元) | 買入成本市值(元) | 剩餘天數 | 損益 | 報酬率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入賣出 | 瑞鼎統一2C購02 | 040044 | 37 | 0.260.24 | 9,6208,851 | 93 | -789 | -8.18 |
買入賣出 | 大立光凱基2A購05 | 043106 | 14 | 0.690.46 | 9,6606,413 | 31 | -3,266 | -33.74 |
買入賣出 | 訊芯元大32購01 | 050571 | 8 | 1.291.19 | 10,3209,490 | 133 | -850 | -8.22 |
買入賣出 | 奇鋐元富32購01 | 054895 | 20 | 0.480.47 | 9,6009,370 | 143 | -249 | -2.59 |
買入賣出 | 世芯元大2B售13 | 07018U | 125 | 0.070.05 | 8,7506,223 | 63 | -2,546 | -29.03 |
買入賣出 | 台積電元大2B售43 | 07118U | 6 | 1.832.28 | 10,98013,646 | 65 | 2,646 | 24.06 |
買入賣出 | 聯電凱基31售04 | 07262U | 15 | 0.690.68 | 10,35010,169 | 99 | -200 | -1.93 |
買入賣出 | 聯發科元大35購01 | 073669 | 12 | 0.830.61 | 9,9607,292 | 220 | -2,687 | -26.93 |
買入賣出 | 緯創元大2C售44 | 07868U | 22 | 0.450.37 | 9,9008,111 | 93 | -1,808 | -18.23 |
買入賣出 | 堤維西元大31售01 | 08078U | 38 | 0.260.23 | 9,8808,711 | 106 | -1,189 | -12.01 |
買入賣出 | 新普凱基2C購02 | 704053 | 27 | 0.370.38 | 9,99010,229 | 78 | 220 | 2.2 |
買入賣出 | 精剛元大33購01 | 706816 | 7 | 1.461.45 | 10,22010,119 | 177 | -120 | -1.17 |
買入賣出 | 兆利永豐35購02 | 707525 | 10 | 1.051.04 | 10,50010,369 | 225 | -150 | -1.43 |
公司介紹
創意 (3443-TW), 隸屬 電子–半導體 產業類別。資本額 13.40 億,市值 1,889.57 億,掛牌年數 16 年。
創意電子股份有限公司(以下簡稱創意公司)於87年1月22日核准設立,主要營業項目為研究、開發、生產、測試、製造及銷售各種應用積體電路嵌入式記憶體及邏輯元件、設計用元件資料庫及設計用自動化工具等相關業務。創意公司股票自95年11月3日起在台灣證券交易所上市買賣。創意公司註冊地及業務主要營運據點為新竹市科學園區力行6路10號。
同產業類別知名公司有: 台積電(2330-TW)、 聯電(2303-TW)、 日月光投控(3711-TW) ...