今日標的
金像電
金像電統一33購06 | 057500 | 0.86 | 0.87 | 0.87 | 12.98 | 219.50 | 3.78 | 236.06 | 0.025 | 價外7.02 | 159 | 3.36 | 71.17 | 0.00 |
---|
庫存狀況
選項 | 權證名稱 | 權證代號 | 張數 | 買賣均價買價(元) | 買入成本市值(元) | 剩餘天數 | 損益 | 報酬率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入賣出 | 瑞鼎統一2C購02 | 040044 | 37 | 0.260.21 | 9,6207,742 | 91 | -1,898 | -19.69 |
買入賣出 | 大立光凱基2A購05 | 043106 | 14 | 0.690.4 | 9,6605,574 | 29 | -4,106 | -42.41 |
買入賣出 | 創意元富2C購14 | 049274 | 22 | 0.430.33 | 9,4607,232 | 89 | -2,247 | -23.71 |
買入賣出 | 訊芯元大32購01 | 050571 | 8 | 1.290.89 | 10,3207,092 | 131 | -3,247 | -31.4 |
買入賣出 | 奇鋐元富32購01 | 054895 | 20 | 0.480.67 | 9,60013,366 | 141 | 3,747 | 38.95 |
買入賣出 | 世芯元大2B售13 | 07018U | 125 | 0.070.05 | 8,7506,223 | 61 | -2,546 | -29.03 |
買入賣出 | 台積電元大2B售43 | 07118U | 6 | 1.832.19 | 10,98013,106 | 63 | 2,107 | 19.15 |
買入賣出 | 聯電凱基31售04 | 07262U | 15 | 0.690.63 | 10,3509,420 | 97 | -949 | -9.16 |
買入賣出 | 聯發科元大35購01 | 073669 | 12 | 0.830.58 | 9,9606,933 | 218 | -3,047 | -30.53 |
買入賣出 | 緯創元大2C售44 | 07868U | 22 | 0.450.37 | 9,9008,111 | 91 | -1,808 | -18.23 |
買入賣出 | 堤維西元大31售01 | 08078U | 38 | 0.260.22 | 9,8808,331 | 104 | -1,568 | -15.84 |
買入賣出 | 新普凱基2C購02 | 704053 | 27 | 0.370.3 | 9,9908,071 | 76 | -1,938 | -19.36 |
買入賣出 | 精剛元大33購01 | 706816 | 7 | 1.461.45 | 10,22010,119 | 175 | -120 | -1.17 |
買入賣出 | 兆利永豐35購02 | 707525 | 10 | 1.050.99 | 10,5009,870 | 223 | -650 | -6.18 |
公司介紹
金像電 (2368-TW), 隸屬 電子–電子零組件 產業類別。資本額 49.18 億,市值 1,079.59 億,掛牌年數 25 年。
金像電子股份有限公司(以下稱「本公司」)係於70年9月設立於桃園市中壢區之股份有限公司,所營業務主要為印刷電路板之製造、加工及買賣。本公司股票自87年3月起在台灣證券交易所上市買賣。。
同產業類別知名公司有: 台達電(2308-TW)、 欣興(3037-TW)、 華通(2313-TW) ...