今天沒有下單,在下個交易日進行
選項 | 權證名稱 | 權證代號 | 委買價(元) | 委賣價(元) | 權證價(元) | 漲跌(%) | 標的價格 | 標的漲跌% | 履約價格 | 行使比例 | 價內外程度% | 剩餘天數 | 實質槓桿 | 買價波動率% | 價差比(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
下單自選 | 旺宏元大2B售04 | 06834U | 0.61 | 0.62 | 0.61 | 19.60 | 32.05 | -2.13 | 29.07 | 0.694 | 價外10.25 | 57 | 5.77 | 0.00 | 0.00 |
目前資產
損益 -25000 左右
現金資產 | 權證資產 | 淨資產 | 獲利 | 報酬率(%) |
---|---|---|---|---|
60,530 | 114,704 | 175,234 | 0 | 0 |
目前庫存
選項 | 權證名稱 | 權證代號 | 張數 | 買賣均價買價(元) | 買入成本市值(元) | 剩餘天數 | 損益 | 報酬率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入賣出 | 瑞鼎統一2C購02 | 040044 | 37 | 0.260.22 | 9,6208,111 | 92 | -1,528 | -15.85 |
買入賣出 | 大立光凱基2A購05 | 043106 | 14 | 0.690.35 | 9,6604,875 | 30 | -4,805 | -49.64 |
買入賣出 | 創意元富2C購14 | 049274 | 22 | 0.430.31 | 9,4606,793 | 90 | -2,687 | -28.34 |
買入賣出 | 訊芯元大32購01 | 050571 | 8 | 1.290.34 | 10,3202,697 | 132 | -7,643 | -73.91 |
買入賣出 | 奇鋐元富32購01 | 054895 | 20 | 0.480.47 | 9,6009,370 | 142 | -249 | -2.59 |
買入賣出 | 世芯元大2B售13 | 07018U | 125 | 0.070.05 | 8,7506,223 | 62 | -2,546 | -29.03 |
買入賣出 | 台積電元大2B售43 | 07118U | 6 | 1.832.21 | 10,98013,226 | 64 | 2,227 | 20.24 |
買入賣出 | 聯電凱基31售04 | 07262U | 15 | 0.690.77 | 10,35011,518 | 98 | 1,148 | 11.07 |
買入賣出 | 聯發科元大35購01 | 073669 | 12 | 0.830.59 | 9,9607,052 | 219 | -2,927 | -29.33 |
買入賣出 | 緯創元大2C售44 | 07868U | 22 | 0.450.36 | 9,9007,892 | 92 | -2,028 | -20.44 |
買入賣出 | 堤維西元大31售01 | 08078U | 38 | 0.260.23 | 9,8808,711 | 105 | -1,189 | -12.01 |
買入賣出 | 新普凱基2C購02 | 704053 | 27 | 0.370.3 | 9,9908,071 | 77 | -1,938 | -19.36 |
買入賣出 | 精剛元大33購01 | 706816 | 7 | 1.461.36 | 10,2209,490 | 176 | -750 | -7.32 |
買入賣出 | 兆利永豐35購02 | 707525 | 10 | 1.051.07 | 10,50010,669 | 224 | 149 | 1.42 |
旺宏
公司介紹
旺宏 (2337-TW), 隸屬 電子–半導體 產業類別。資本額 185.58 億,市值 594.79 億,掛牌年數 28 年。
旺宏電子股份有限公司(以下稱「本公司」)係於78年12月9日設立於新竹科學工業園區之股份有限公司,並於同年12月開始營業,所營業務主要為積體電路、記憶體晶片之設計、製造及銷售,暨有關產品之委託設計、開發及顧問諮詢,並兼營相關業務之進出口貿易業務。本公司股票自84年3月15日起在臺灣證券交易所上市買賣。
同產業類別知名公司有: 台積電(2330-TW)、 聯電(2303-TW)、 日月光投控(3711-TW) ...