完成度: 100%
Day | Task | Status |
---|---|---|
18 | enumerate issues & enhances | Done (as below) |
19 | onClick - Action - delete | New |
20 | 表格-hide column ⟨Action⟩ for print | New |
21 | 表格-rowSpan | New |
22 | layout-footer | New |
23 | 表格行距動態調整 | New |
24 | (進階)表格順序動態調整 | New |
25 | Review Code | New |
26 | Refactor / Clean code | New |
27 | 擴大事業版圖 (對戰) | New |
28 | 擴大事業版圖 (裝備) | New |
29 | 擴大事業版圖 (Submit) | New |
30 | Summary | New |
解釋: data
key
以 Math.random() 處理(非最佳處理方式),datano
值為目前所有no中取最大並加1
賦值。
PS:key
重複會造成 delete 在有些情況無法正常刪除。