Plan Day | Task | Status | Actual Finish Date |
---|---|---|---|
18 | enumerate issues & enhances | Done | 10/1 |
19 | onClick - Action - delete | Done | 10/1 |
20 | 表格-hide column ⟨Action⟩ for print | Done | 10/2 |
21 | 表格-rowSpan | New | |
22 | layout-footer | New | |
23 | 表格行距動態調整 | New | |
24 | (進階)表格順序動態調整 | New | |
25 | Review Code | New | |
26 | Refactor / Clean code | New | |
27 | 擴大事業版圖 (對戰) | New | |
28 | 擴大事業版圖 (裝備) | New | |
29 | 擴大事業版圖 (Submit) | New | |
30 | Summary | New |
解釋: 多一個 Button-
Hide/Show
,按Hide
把Column-Action隱藏,按Show
把Column-Action復歸。