iT邦幫忙

DAY 21
2

用python擷取網頁上的開放資訊(數據資料),分析及畫出圖表系列 第 18

python抓網頁data,及做圖表之二十二:股價與獲利能力比較

美國股神巴菲特:當那些好的企業突然受困於市場逆轉,股價不合理的下跌,這就是大好的投資機會來臨了。

整理data, 一時不查,導致data排序的結果亂掉,本來以為沒關係,結果,圖也亂了。

cpys=[]
for row in c.execute("SELECT * FROM m_prc_new WHERE cpy='9921' order by 2,3 "):   #mnp >200 and yr='102' and mon='8'
    print(row)

('9921', '100', '1', 124.5, 112.0, 118.6, 5129.0, 790830816.0, 6667808.0, 1.77)
('9921', '100', '10', 117.5, 108.5, 114.72, 4389.0, 696280206.0, 6069375.0, 1.61)
('9921', '100', '11', 118.0, 107.5, 113.09, 4934.0, 738381191.0, 6528841.0, 1.74)
('9921', '100', '12', 117.0, 109.0, 111.44, 3162.0, 645309575.0, 5790483.0, 1.54)
('9921', '100', '2', 115.0, 101.0, 109.34, 6458.0, 1037889958.0, 9491655.0, 2.53)
-----------------------
('9921', '102', '7', 248.0, 198.0, 225.54, 17079.0, 4799410022.0, 21279611.0, 5.67)
('9921', '102', '8', 232.0, 184.0, 206.62, 15767.0, 3947834869.0, 19106463.0, 5.09)
('9921', '92', '1', 48.2, 44.2, 46.06, 27959.0, 4327319294.0, 93943197.0, 33.52)
('9921', '92', '10', 46.1, 40.0, 43.15, 9980.0, 1504787962.0, 34871049.0, 12.44)
('9921', '92', '11', 44.8, 41.8, 43.03, 6262.0, 824786528.0, 19164735.0, 6.84)

畫出來的圖:

修正一下data, 把1碼月,左邊補上0,;變成2碼月

c.execute("UPDATE m_prc_new SET mon = '0'||mon WHERE cpy='9921' and length(mon)=1 ")
conn.commit()

把2碼年,左邊補上0,變成3碼年,以利排序!

c.execute("UPDATE m_prc_new SET yr = '0'||yr WHERE cpy='9921' and length(yr)=2 ")
conn.commit()

重新畫圖:


上一篇
python抓網頁data,及做圖表之二十一:Pandas持續中…
下一篇
python抓網頁data,及做圖表之二十三:當網頁的解析庫(Beautiful Soup)有bug時
系列文
用python擷取網頁上的開放資訊(數據資料),分析及畫出圖表22
圖片
  直播研討會
圖片
{{ item.channelVendor }} {{ item.webinarstarted }} |
{{ formatDate(item.duration) }}
直播中

1 則留言

我要留言

立即登入留言