有了這些基礎資料後,除了用於工作紀錄外,也可便於紀錄資訊表單,相信公司有許多簽核機制,以便管控硬體、軟體..等的採購、開發、外包等相關工作,如果這些工作都還是透過Word、Excel來產生書面文件的話,就可以用現有的相關資料來產生文件,如果已經改為線上簽核,可能就只是紀錄簽核資訊或者網址連結,以便於查閱。
簽核表示範一:
IT_Signing_Form_01 軟體需求表
欄位名稱 | 說明 |
---|---|
INDEX | 索引 |
DailyWorkLog_INDEX | 工作索引 |
DATE | 日期 |
DEPARTMENT | 部門 |
NAME_OF_APPLICANT | 開單人員 |
DATE_OF_APPLICANT | 開單日 |
DEMAND_DATE | 需求日 |
MODULE | 模組 |
PROGRAM_ID | 程式ID |
PROGRAM_NAME | 程式名稱 |
TITLE | 需求抬頭 |
CONTENT | 需求內容 |
LINK | 檔案連結 |
DATE_OF_COMPLETION | 完成日期 |
其輸入界面如以下畫面:
產生的Excel檔案如以下畫面:
簽核表示範二:
IT_Signing_Form_02 硬體需求表
欄位名稱 | 說明 |
---|---|
INDEX | 索引 |
DailyWorkLog_INDEX | 工作索引 |
DATE | 日期 |
DEPARTMENT | 部門 |
NAME_OF_APPLICANT | 開單人員 |
DATE_OF_APPLICANT | 開單日 |
DEMAND_DATE | 需求日 |
TYPE_OF_APPLICANT | 需求類型 |
TITLE | 需求抬頭 |
CONTENT | 需求內容 |
ITEM1_NAME | 項目1:名稱 |
ITEM1_MARK | 項目1:品牌 |
ITEM1_SPECIFICATION | 項目1:規格 |
ITEM1_QUANTITY | 項目1:數量 |
ITEM1_NOTE | 項目1:註解 |
ITEM2_NAME | 項目2:名稱 |
ITEM2_MARK | 項目2:品牌 |
ITEM2_SPECIFICATION | 項目2:規格 |
ITEM2_QUANTITY | 項目2:數量 |
ITEM2_NOTE | 項目2:註解 |
ITEM3_NAME | 項目3:名稱 |
ITEM3_MARK | 項目3:品牌 |
ITEM3_SPECIFICATION | 項目3:規格 |
ITEM3_QUANTITY | 項目3:數量 |
ITEM3_NOTE | 項目3:註解 |
MX_FILE_LINK | 需求檔案連結 |
TYPE_OF_ITEM | 項目類型 |
DATE_OF_COMPLETION | 完成日期 |
ID_OF_HL | 核准ID |
HL_FILE_LINK | 核准檔案連結 |
其輸入界面如以下畫面:
產生的Excel檔案如以下畫面: